Halaman rujukan OEM
Pengganti Engine Cooling Parts OEM LR025515
Semak engine cooling parts yang sepadan dengan OEM LR025515, dengan produk berkaitan, rujukan padanan, dan sokongan pertanyaan borong.
Perhimpunan Perumahan Penapis Minyak
Produk sepadan
1
Baris padanan
18
Rujukan silang
6
Produk yang dipadankan dengan OEM ini
Gunakan OEM LR025515 sebagai titik permulaan untuk menyemak engine cooling parts dan beralih kepada sebut harga atau perbincangan sampel.
LR025515Perhimpunan Perumahan Penapis Minyak
Penyejuk minyak enjin yang disahkan TecDoc untuk keluarga LR025515, turut sepadan dengan Ford 1682214 / AG9G-6A642-BC dan Volvo 31316639.
FORD AUSTRALIAFORDLAND ROVERVOLVO
Ringkasan rujukan silang
PIERBURG: 7.12122.23.0NISSENS: 90946NRF: 31310FEBI BILSTEIN: 186000VEMO: V25-60-0034AKS DASIS: 096022N
Ringkasan keserasian
| Pengeluar | Model | Enjin | Tahun |
|---|---|---|---|
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Hatchback (LZ) | 2.0 ST | 2015-05 - ? |
| FORD | FOCUS III | 2.0 ST | 2012-07 - 2017-12 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 4x4 | 2011-06 - 2019-12 |
| LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | 2.0 Si4 4x4 | 2011-10 - 2014-10 |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 4x4 | 2014-11 - ? |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) | 2.0 4x4 | 2015-11 - 2019-12 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 GTDI 4x4 | 2015-10 - 2022-03 |
| VOLVO | S60 II (134) | 2.0 T | 2010-04 - 2011-12 |
| VOLVO | XC60 I SUV (156) | 2.0 T | 2009-12 - 2012-12 |
| VOLVO | V60 I (155) | T5 | 2010-09 - 2014-12 |
| VOLVO | XC60 I SUV (156) | T5 | 2010-09 - 2017-02 |
| VOLVO | S80 II (124) | T5 | 2010-10 - 2016-12 |
Perlu harga untuk OEM LR025515?
Hantar senarai OEM atau permintaan sumber anda untuk engine cooling parts, dan kami akan membalas dengan produk yang sepadan, MOQ, dan tempoh siap.